当前位置:首页 > 政务公开 > 人事信息 > 招考招聘

福建省2026年度考试录用公务员英语翻译职位专业面试成绩和综合排名

来源:福建省公务员考试录用网 发布时间:2026-04-22 11:05
相关文章:
单位名称

单位

代码

职位名称

职位

代码

考生姓名 准考证号 行测成绩 申论成绩

专业笔试

成绩

专业面试

成绩

总成绩 排名 备注
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 01 郑圣浩 000774016204407 66.9 60.5 86.00 90.20 83.22 1  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 01 武虎 000774016204617 63.4 66.5 87.75 78.40 79.45 2  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 01 吴志政 000774016204322 54.4 56 80.50 80.00 75.24 3  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 01 曾富杰 000774016204926 61.6 61.5 74.50 58.20 65.39 4  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 02 方洁语 000774016204727 60.1 66.5 93.00 87.40 84.82 1  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 02 王宇祺 000774016204414 67.3 59.5 90.75 86.00 83.38 2  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 02 陈琳 000774016204604 59.5 63 89.25 76.80 78.67 3  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 02 陈瑶 000774016204820 60.2 64.5 90.50 72.60 77.71 4  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 02 蔡若琳 000774016204706 63.3 72 88.00 62.60 73.77 5  
福建省人民政府外事办公室 00077 对外党务交流英语翻译 02 陈百芊 000774016204601 59.3 64.5 87.75 57.00 70.28 6  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 李炎 001814016204608 69.2 64.5 88.50 88.20 84.05 1  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 柳浩宇 001814016204602 66.7 60 90.75 78.60 80.41 2  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 温宇森 001814016204405 64.8 67 83.25 81.40 79.04 3  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 陈浩鸣 001814016204721 73.8 52.5 91.00 73.40 78.39 4  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 陆陈水 001814016204401 54.9 54 86.75 72.40 74.55 5  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 苏时新 001814016204722 59.3 65.5 79.25 71.20 72.66 6  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 朱冠潼 001814016204614 52.8 63.5 72.50 75.00 70.63 7  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 廖加乘 001814016204813 63.9 60 73.00 71.60 70.23 8  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 尤信总 001814016204911 51.8 60 69.75 40.60 55.32 9  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 李辰 001814016204303 59 50 80.75 18.40 50.56 10  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 章宝钤 001814016204314 65.4 64 75.25   43.04   弃权
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 01 杨涛 001814016204309 50.8 59.5 73.50   40.43   弃权
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 曹思怡 001814016204607 56.1 71 90.50 86.00 83.31 1  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 董昵珂 001814016204823 65.6 63.5 90.00 83.20 82.19 2  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 牛怡然 001814016204713 60.8 64 86.75 86.40 81.74 3  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 蔡佳凝 001814016204320 61.5 57.5 86.75 85.20 80.68 4  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 余点 001814016204720 54.2 62 89.25 83.00 80.52 5  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 李逸帆 001814016204717 59.3 63.5 85.75 84.80 80.50 6  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 苏雅琳 001814016204619 53.4 53.5 88.00 77.20 76.77 7  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 刘晨莹 001814016204715 64.2 61.5 85.50 74.00 76.37 8  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 李紫琪 001814016204811 58.3 67.5 85.25 68.40 74.04 9  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 徐一娇 001814016204328 60.3 59.5 84.75 67.60 72.92 10  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 叶真 001814016204524 51.9 63.5 85.00 68.00 72.74 11  
福建省人民政府外事办公室翻译室 00181 英语翻译 02 王羽 001814016204422 65.5 75.5 88.75 56.40 72.16 12  
备注:总成绩=行测成绩×10%+申论成绩×10%+专业笔试成绩×40%+专业面试成绩×40%。
附件下载:

扫一扫在手机上查看当前页面